中華民國一O六年股東常會
- 時間:中華民國一O六年六月十九日(星期一)上午9時整
- 地點:台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)
根基營造依公司法第177條之1規定辦理,股東以書面方式行使股東會表決權之辦法請見股東會召開通知。
召開股東常(臨時)會及受益人大會公告查詢方式,請登入「公開資訊觀測站」 網頁
輸入根基營造公司代號:2546 搜尋
出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計87,416,525股(含電子投票3,779,053股),占本公司已發行股份總數106,035,660股之82.44%。
股東會採行逐案票決。
106年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果
議案 | 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
本公司一O五年度決算表冊 | 84908022 (含電子投票1,272,159權) | 97.13 | 5752 (均為電子投票) | 0.01 | 本案照原案表決通過。 |
本公司一O五年度盈餘分配案 | 84908022 (含電子投票1,272,159權) | 97.13 | 5752 (均為電子投票) | 0.01 | 本案照原案表決通過。 |
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 84908005 (含電子投票1,272,142權) | 97.13 | 5769 (均為電子投票) | 0.01 | 本案照原案表決通過。 |
修訂本公司「背書保證作業程序」案 | 84908004 (含電子投票1,272,141權) | 97.13 | 5769 (均為電子投票) | 0.01 | 本案照原案表決通過。 |
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | 84908004 (含電子投票1,272,141權) | 97.13 | 5770 (均為電子投票) | 0.01 | 本案照原案表決通過。 |
選舉事項: 董事當選名單:冠德建設股份有限公司 代表人 馬玉山、陳明道、黃慧仁、馬銘嬭、黃義芳、袁藹維、周世選 獨立董事當選名單:龔神佑、黃宏進 監察人當選名單:馬紹齡、華鵬龍 |